服務熱線
0512-66982483
 
                        
                    型號:GVS600
更新時間:2025-02-09
簡要描述:
意大利GIVIMISURE數(shù)控機床光柵尺GVS600GVS 600 - 數(shù)控機床增量式光柵尺以光學玻璃作為測量基體的光柵尺,別適用于數(shù)控機床領域
| 品牌 | GIVI MISURE/意大利 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
|---|
意大利GIVIMISURE數(shù)控機床光柵尺GVS600
  ?
?
點
•  以光學玻璃作為測量基體的光柵尺,別適用于數(shù)控機床領域。
•  分辨率高達0.01微米,度等級高達±1微米。
•  非延展性密封膠唇并固著于兩端,讀頭可沿其自由滑動。
•  尺體內部創(chuàng)新裝置可有阻由于過濾不當而侵入的液體。
•  制密封唇和創(chuàng)新阻液體侵蝕裝置為內部玻璃格柵提供了良的保護,避免機械加工時常用的制冷劑液
體產(chǎn)生的不良影響。
•  可調式連接電纜輸出方向,內置傳感器插頭。
•  編碼式索引,或者恒定步距索引,帶預設或可選位置。
•  即便在高速,劇烈加速度和震動的情況下也可以保持高度和穩(wěn)定的信號。
•  防電源性反轉和輸出端口短路保護。
•  小尺寸,允許在狹窄空間安裝。
•  與之前的NCS型號可完互換。
 
| GVS 600 V | 正弦波1 Vpp / Sine wave 1 Vpp | 
| 分辨率 | 高達0.01微米 | 
| 柵距 | 20 μm | 
| 度等級 | ± 3 μm標準 / standard ± 1 µm高度 / high-accuracy | 
| 移動速度 | 120 m/min | 
| 測量長度 | 從70到3,240 mm | 
| 參考索引 | 正弦波1 Vpp / | 
| 防護等級 | IP 54標準 / standard IP 64加壓 / pressurized | 
| GVS 600 T5 | TTL - 分辨率 / Resolution 5 μm | 
| 分辨率 | 5 μm | 
| 柵距 | 20 μm | 
| 度等級 | ± 3 μm標準 / standard ± 1 µm高度 / high-accuracy | 
| 移動速度 | 120 m/min | 
| 測量長度 | 從70到3,240 mm | 
| 參考索引 | 編碼距離 / 恒定步距 / 可選擇的 | 
| 輸出信號 | LINE DRIVER / PUSH-PULL | 
| 防護等級 | IP 54標準 / standard IP 64加壓 / pressurized | 
?
| GVS 600 T1 | TTL - 分辨率 / Resolution 1 μm | 
| 分辨率 | 1 μm | 
| 柵距 | 20 μm | 
| 度等級 | ± 3 μm標準 / standard ± 1 µm高度 / high-accuracy | 
| 移動速度 | 120 m/min | 
| 測量長度 | 從70到3,240 mm | 
| 參考索引 | 編碼距離 / 恒定步距 / 可選擇的 | 
| 輸出信號 | LINE DRIVER / PUSH-PULL | 
| 防護等級 | IP 54標準 / standard IP 64加壓 / pressurized | 
| GVS 600 T05 | TTL - 分辨率 / Resolution 0.5 μm | 
| 分辨率 | 0.5 μm | 
| 柵距 | 20 μm | 
| 度等級 | ± 3 μm標準 / standard ± 1 µm高度 / high-accuracy | 
| 移動速度 | 120 m/min | 
| 測量長度 | 從70到3,240 mm | 
| 參考索引 | 編碼距離 / 恒定步距 / 可選擇的 | 
| 輸出信號 | LINE DRIVER / PUSH-PULL | 
| 防護等級 | IP 54標準 / standard IP 64加壓 / pressurized | 
?
| GVS 600 T01 | TTL - 分辨率 / Resolution 0.1 μm | 
| 分辨率 | 0.1 μm | 
| 柵距 | 20 μm | 
| 度等級 | ± 3 μm標準 / standard ± 1 µm高度 / high-accuracy | 
| 移動速度 | 48 m/min | 
| 測量長度 | 從70到3,240 mm | 
| 參考索引 | 編碼距離 / 恒定步距 / 可選擇的 | 
| 輸出信號 | LINE DRIVER / PUSH-PULL | 
| 防護等級 | IP 54標準 / standard IP 64加壓 / pressurized | 
?
| GVS 600 T005 | TTL - 分辨率 / Resolution 0.05 μm | 
| 分辨率 | 0.05 μm | 
| 柵距 | 20 μm | 
| 度等級 | ± 3 μm標準 / standard ± 1 µm高度 / high-accuracy | 
| 移動速度 | 24m/min | 
| 測量長度 | 從70到3,240 mm | 
| 參考索引 | 編碼距離 / 恒定步距 / 可選擇的 | 
| 輸出信號 | LINE DRIVER / PUSH-PULL | 
| 防護等級 | IP 54標準 / standard IP 64加壓 / pressurized | 
| GVS 600 T001 | TTL - 分辨率 / Resolution 0.01 μm | 
| 分辨率 | 0.01 μm | 
| 柵距 | 20 μm | 
| 度等級 | ± 3 μm標準 / standard ± 1 µm高度 / high-accuracy | 
| 移動速度 | 4.8m/min | 
| 測量長度 | 從70到3,240 mm | 
| 參考索引 | 編碼距離 / 恒定步距 / 可選擇的 | 
| 輸出信號 | LINE DRIVER / PUSH-PULL | 
| 防護等級 | IP 54標準 / standard IP 64加壓 / pressurized | 
意大利GIVIMISURE數(shù)控機床光柵尺GVS600 ?
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com 
         
        